各位读者:
为促进科技文献回溯数据库的资源保障建设,经国家科技图书文献中心(NSTL)经与Springer出版集团友好洽谈,Springer出版集团现为全国SpringerLink各集团用户开放SpringerLink回溯数据库(1997年以前出版的期刊、丛书)试用。试用期为2007年4月20日-2007年7月20日。
Springer回溯数据库由约800种期刊和14种丛书组成,包括多位诺贝尔获奖者的研究成果。其中包括约3万多期的回溯期刊,这些期刊由11个重要学科包组成,每个学科包括50至180种期刊,每种期刊均由第一卷第一期开始提供。有些出版物的年份甚至远至1854年。另包括4千余卷丛书,这些丛书皆为Springer最为著名的丛书系列,例如:Lecture notes in Computer Science, Lecture Notes in Mathematics等等。Springer回溯期刊、丛书清单见附件。
Springer回溯数据库与Springer的现刊、丛书数据库已完全整合,读者在SpringerLink平台即可访问回溯数据。回溯数据的使用方法与现刊数据使用方法完全相同。
SpringerLink网址:
http://springerlink.lib.tsinghua.edu.cn
(限校园网或VPN)
提请广大读者注意自觉遵守相关法律法规,尊重知识产权,合理使用回溯数据库的期刊、丛书。
试用期间如有问题请与图书馆信息咨询部联系,88296980。
附件: SpringerLink Online Journal Archives |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chemistry & Materials Science |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
No. | Title | ISSN print | ISSN electronic | first OJA volume | first OJA year | last OJA volume (1996) | total OJA volumes |
1 | Accreditation and Quality Assurance | 0949-1775 | 1432-0517 | 1 | 1996 | 1 | 1 |
2 | Adsorption | 0929-5607 | 1572-8757 | 1 | 1995 | 3 | 3 |
3 | Amino Acids | 0939-4451 | 1438-2199 | 1 | 1991 | 11 | 11 |
4 | Analytical and Bioanalytical Chemistry | 1618-2642 | 1618-2650 | 1 | 1982 | 356 | 356 |
5 | Applied Composite Materials | 0929-189X | 1573-4897 | 1 | 1994 | 3 | 3 |
6 | Applied Physics A | 0947-8396 | 1432-0630 | 1 | 1973 | 63 | 63 |
7 | Applied Physics B | 0946-2171 | 1432-0649 | 1 | 1973 | 63 | 63 |
8 | Aquatic Geochemistry | 1380-6165 | 1573-1421 | 1 | 1995 | 2 | 2 |
9 | Archives of Environmental Contamination and Toxicology | 0090-4341 | 1432-0703 | 1 | 1973 | 31 | 31 |
10 | Biometals | 0966-0844 | 1572-8773 | 1 | 1988 | 9 | 9 |
11 | Bioprocess and Biosystems Engineering | 1615-7591 | 1615-7605 | 1 | 1986 | 15 | 15 |
12 | Biotechnology Letters | 0141-5492 | 1573-6776 | 1 | 1979 | 18 | 18 |
13 | Catalysis Letters | 1011-372X | 1572-879X | 1 | 1988 | 42 | 42 |
14 | Cellulose | 0969-0239 | 1572-882X | 1 | 1994 | 3 | 3 |
15 | Chemistry and Technology of Fuels and Oils | 0009-3092 | 1573-8310 | 1 | 1965 | 32 | 32 |
16 | Chemistry of Heterocyclic Compounds | 0009-3122 | 1573-8353 | 1 | 1965 | 32 | 32 |
17 | Chemistry of Natural Compounds | 0009-3130 | 1573-8388 | 1 | 1965 | 32 | 32 |
18 | Chromatographia | 0009-5893 | 1612-1112 | 1 | 1968 | 43 | 43 |
19 | Colloid and Polymer Science | 0303-402X | 1435-1536 | 1 | 1905 | 274 | 274 |
20 | Continuum Mechanics and Thermodynamics | 0935-1175 | 1432-0959 | 1 | 1989 | 8 | 8 |
21 | Contributions to Mineralogy and Petrology | 0010-7999 | 1432-0967 | 1 | 1947 | 126 | 126 |
22 | European Food Research and Technology | 1438-2377 | 1438-2385 | 1 | 1898 | 203 | 203 |
23 | Fibre Chemistry | 0015-0541 | 1573-8493 | 1 | 1969 | 28 | 28 |
24 | Glass and Ceramics | 0361-7610 | 1573-8515 | 13 | 1956 | 53 | 41 |
25 | Glycoconjugate Journal | 0282-0080 | 1573-4986 | 1 | 1984 | 13 | 13 |
26 | Holz als Roh- und Werkstoff | 0018-3768 | 1436-736X | 1 | 1937 | 54 | 54 |
27 | International Journal of Fracture | 0376-9429 | 1573-2673 | 1 | 1965 | 82 | 82 |
28 | International Journal of Thermophysics | 0195-928X | 1572-9567 | 1 | 1980 | 17 | 17 |
29 | JBIC Journal of Biological Inorganic Chemistry | 0949-8257 | 1432-1327 | 1 | 1996 | 1 | 1 |
30 | Journal of Applied Electrochemistry | 0021-891X | 1572-8838 | 1 | 1971 | 26 | 26 |
31 | Journal of Chemical Crystallography | 1074-1542 | 1572-8854 | 1 | 1971 | 26 | 26 |
32 | Journal of Cluster Science | 1040-7278 | 1572-8862 | 1 | 1990 | 7 | 7 |
33 | Journal of Computer-Aided Materials Design | 0928-1045 | 1573-4900 | 1 | 1993 | 3 | 3 |
34 | Journal of Elasticity | 0374-3535 | 1573-2681 | 1 | 1971 | 45 | 45 |
35 | Journal of Inclusion Phenomena | 0923-0750 | 1573-1111 | 1 | 1983 | 26 | 26 |
36 | Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials | 1574-1443 | 1574-1451 | 1 | 1991 | 6 | 6 |
37 | Journal of Low Temperature Physics | 0022-2291 | 1573-7357 | 1 | 1969 | 108 | 108 |
38 | Journal of Materials Science (Full Set) | 0022-2461 | 1573-4803 | 1 | 1966 | 31 | 31 |
39 | Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 0957-4522 | 1573-482X | 1 | 1990 | 7 | 7 |
40 | Journal of Materials Science: Materials in Medicine | 0957-4530 | 1573-4838 | 1 | 1990 | 7 | 7 |
41 | Journal of Mathematical Chemistry | 0259-9791 | 1572-8897 | 1 | 1987 | 20 | 20 |
42 | Journal of Molecular Modeling | 1610-2940 | 0948-5023 | 1 | 1995 | 2 | 2 |
43 | Journal of Nondestructive Evaluation | 0195-9298 | 1573-4862 | 1 | 1980 | 15 | 15 |
44 | Journal of Polymer Research | 1022-9760 | 1572-8935 | 1 | 1994 | 3 | 3 |
45 | Journal of Polymers and the Environment | 1566-2543 | 1572-8900 | 1 | 1993 | 4 | 4 |
46 | Journal of Porous Materials | 1380-2224 | 1573-4854 | 1 | 1995 | 3 | 3 |
47 | Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry | 0236-5731 | 1588-2780 | 1 | 1968 | 230 | 230 |
48 | Journal of Sol-Gel Science and Technology | 0928-0707 | 1573-4846 | 1 | 1993 | 9 | 9 |
49 | Journal of Solution Chemistry | 0095-9782 | 1572-8927 | 1 | 1972 | 25 | 25 |
50 | Journal of Structural Chemistry | 0022-4766 | 1573-8779 | 1 | 1960 | 37 | 37 |
51 | Journal of Thermal Analysis and Calorimetry | 1388-6150 | 1572-8943 | 1 | 1969 | 50 | 50 |
52 | Materials Science | 1068-820X | 1573-885X | 1 | 1965 | 32 | 32 |
53 | Mechanics of Composite Materials | 0191-5665 | 1573-8922 | 1 | 1965 | 32 | 32 |
54 | Metal Science and Heat Treatment | 0026-0673 | 1573-8973 | 1 | 1959 | 38 | 38 |
55 | Metallurgist | 0026-0894 | 1573-8892 | 1 | 1957 | 40 | 40 |
56 | Microchimica Acta | 0026-3672 | 1436-5073 | 1 | 1937 | 124 | 124 |
57 | Mineralogy and Petrology | 0930-0708 | 1438-1168 | 1 | 1878 | 58 | 58 |
58 | Monatshefte für Chemie / Chemical Monthly | 0026-9247 | 1434-4475 | 1 | 1880 | 127 | 127 |
59 | Naturwissenschaften | 0028-1042 | 1432-1904 | 1 | 1913 | 83 | 83 |
60 | Oxidation of Metals | 0030-770X | 1573-4889 | 1 | 1969 | 47 | 47 |
61 | Pharmaceutical Chemistry Journal | 0091-150X | 1573-9031 | 1 | 1967 | 30 | 30 |
62 | Physics and Chemistry of Minerals | 0342-1791 | 1432-2021 | 1 | 1977 | 23 | 23 |
63 | Plasma Chemistry and Plasma Processing | 0272-4324 | 1572-8986 | 1 | 1981 | 16 | 16 |
64 | Plasmas and Polymers | 1084-0184 | 1572-8978 | 1 | 1996 | 1 | 1 |
65 | Polymer Bulletin | 0170-0839 | 1436-2449 | 1 | 1978 | 37 | 37 |
66 | Powder Metallurgy and Metal Ceramics | 1068-1302 | 1573-9066 | 1 | 1962 | 35 | 35 |
67 | Reaction Kinetics and Catalysis Letters | 0133-1736 | 1588-2837 | 1 | 1974 | 59 | 59 |
68 | Refractories and Industrial Ceramics | 1083-4877 | 1573-9139 | 1 | 1960 | 37 | 37 |
69 | Rheologica Acta | 0035-4511 | 1435-1528 | 1 | 1958 | 35 | 35 |
70 | Russian Chemical Bulletin | 1066-5285 | 1573-9171 | 1 | 1952 | 45 | 45 |
71 | Strength of Materials | 0039-2316 | 1573-9325 | 1 | 1969 | 28 | 28 |
72 | Structural Chemistry | 1040-0400 | 1572-9001 | 1 | 1990 | 7 | 7 |
73 | The European Physical Journal B - Condensed Matter | 1434-6028 | 1434-6036 | 1 | 1986 | 101 | 101 |
74 | The European Physical Journal D - Atoms, Molecules, Clusters and Optical Physics | 1434-6060 | 1434-6079 | 1 | 1986 | 38 | 38 |
75 | Theoretical and Experimental Chemistry | 0040-5760 | 1573-935X | 1 | 1965 | 32 | 32 |
76 | Theoretical Chemistry Accounts | 1432-881X | 1432-2234 | 1 | 1962 | 94 | 94 |
77 | Topics in Catalysis | 1022-5528 | 1572-9028 | 1 | 1994 | 3 | 3 |
78 | Transition Metal Chemistry | 0340-4285 | 1572-901X | 1 | 1975 | 21 | 21 |
79 | Transport in Porous Media | 0169-3913 | 1573-1634 | 1 | 1986 | 25 | 25 |
80 | Wood Science and Technology | 0043-7719 | 1432-5225 | 1 | 1967 | 30 | 30 |
回溯丛书清单 | |||||
Title | ISSN print | ISSN online | First OJA volume | Last OJA volume | Total OJA volumes |
Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology | 0724-6145 | 1616-8542 | 1 | 54 | 54 |
Advances in Polymer Science | 0065-3195 | 1436-5030 | 1 | 126 | 126 |
Advances in Solid State Physics | 1617-5034 | 1 | 37 (?) | 37 (?) | |
Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | 1611-3349 | 1 | 1185 | 1185 |
Lecture Notes in Control and Information Sciences | 0170-8643 | 1610-7411 | 1 | 221 | 221 |
Lecture Notes in Earth Sciences | 0930-0317 | 1613-2580 | 1 | 64 | 64 |
Lecture Notes in Mathematics | 0075-8434 | 1617-9692 | 1 | 1186 (?) | 1186 (?) |
Lecture Notes in Physics | 1616-6361 | 1616-6361 | 1 | 475 | 475 |
Progress in Colloid and Polymer Science | 0340-255X | 1437-8027 | 1 | 102 | 102 |
Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology | 1617-5786 | 1617-5786 | 1 | 129 | 129 |
Springer Tracts in Modern Physics | 1615-0430 | 1615-0430 | 1 | 134 | 134 |
Structure & Bonding | 0081-5993 | 1616-8550 | 1 | 86 | 86 |
Topics in Applied Physics | 1437-0859 | 1437-0859 | 1 | 72 | 72 |
Topics in Current Chemistry | 0340-1022 | 1436-5049 | 1 | 183 | 183 |
上一条:第三届图书馆征文获奖名单公布
下一条:第三届图书馆征文获奖名单公布