本周始,一年一度的“读者服务宣传月”拉开了序幕。本届宣传节旨在向广大师生读者展现图书馆现有的文献信息资源,提供各类数据库资源的培训,提高数据库资源的使用率,为师生教学、科研提供强大的文献信息支撑;同时,增强图书馆工作人员的服务意识,提高服务质量,也是图书馆举办服务宣传节的主要目的。
此次宣传节的主要内容如下:
序号 | 内 容 | 时 间 | 地 点 |
1 | 有奖征文 | 4.1——5.25 | |
2 | 数字库资源展览及宣传资料发放 | 5.12——6.13 | 一楼大厅 |
3 | 数据库资源检索讲座 | 待定 | 四楼会议室 |
4 | 推出图书馆新主页 | 5月中旬 | hppt://172.17.2.15/ |
5 | 设立图书漂流岛(捐书活动) | 5.12—— | 一楼大厅 |
6 | 年度十大优秀学生读者评选 | 5月下旬 | 见公告 |
7 | 学院联络员座谈会 | 5.20(9:30— ) | 四楼会议室 |
8 | 学生读者座谈会 | 5.20(15:30— ) | 四楼会议室 |
9 | 读者问卷调查 | 5月中下旬 | 阅览室/网络调查 |
10 | 特别还书周 | 5.19——5.23 | 一楼服务台 |
12 | 唤醒沉睡的借阅卡 | 5月中旬 | 见公告 |
13 | 名人讲堂(精选网上报告厅) | 5.12——6.13 | 三楼书吧 |
14 | 奥运图书展览 | 3.20—— | 一楼大厅 |
15 | 奥运图片展 | 5.12——6.13 | 一楼大厅 |
16 | “迎奥运”知识问答 | 5月中下旬 | 网上 |
17 | 无主物品再利用 | 5.12—— | 一楼大厅 |
18 | 图书馆各部门拓展服务评比 | 6月上旬 | 四楼会议室 |
19 | 文献原文传递推广活动 | 5.12—— | 网上 |
20 | 起点摄影社摄影展 | 5.12—— | 一楼大厅 |
21 | 改革开放30年图片展 | 9月 | 一楼大厅 |
22 | 两会图片展 | 5.月 | 一楼大厅 |
23 | 颁奖仪式 | 6月 | 四楼会议室 |
*详细安排请见图书馆主页及正门通知。http://172.17.2.15/
下一条:“迎奥运”有奖知识问答