经校团委与图书馆第四届“读者服务宣传月”奖项评仪小组的评定,根据读者的本学年借书总量、入馆次数、超期天数、违章次数等指标评出本学年度十佳优秀学生读者,并授予“优秀读者”称号、颁发奖章及享受借阅图书的优惠政策(在08/09学年第一学期,借书量为15册,借阅期为90天。其中文学类图书限借5册。08/09学年第二学期自动转换为普通读者)。本期“优秀读者”名单如下:
姓名 | 学 号 | 班 级 | 借阅册次 (P1) | 入馆次数 (P2) | 超期天数 (P3) | 违章次数 (P4) | 分值 (W) |
袁丹英 | 200703104201 | 人文涉外文秘(专)072 | 240 | 93 | 0 | 0 | 0.905 |
徐弯 | 200703104225 | 人文涉外文秘(专)072 | 187 | 84 | 0 | 0 | 0.791 |
陈映引 | 200604100604 | 经贸经济贸易类(专)066 | 199 | 73 | 3 | 0 | 0.785 |
章淑宇 | 200608002231 | 语言英语062 | 227 | 28 | 0 | 0 | 0.769 |
卢怡伶 | 200711101215 | 成教国际贸易07 | 181 | 72 | 0 | 0 | 0.759 |
洪慧慧 | 200508001309 | 语言日语053 | 166 | 76 | 0 | 0 | 0.738 |
徐锦霞 | 200602004207 | 城建土木工程062 | 194 | 102 | 0 | 2 | 0.735 |
姜琳 | 200508001109 | 语言日语051 | 185 | 50 | 0 | 0 | 0.729 |
张虹 | 200604001720 | 经贸国际贸易067 | 137 | 96 | 0 | 0 | 0.719 |
沈敏珊 | 200608002419 | 语言英语064 | 181 | 116 | 6 | 2 | 0.717 |
注:
1.优秀读者的分值计算方法如下:
W=(P1/270)×0.5 + (P2/116)×0.2 + ((100-P3)/100)×0.3 - P4×0.05。
2.统计时间为2007-9-1~2008-4-30,其中“入馆次数”统计时间为2008-2-23~2008-4-30。
请以上同学于6月20日(本周五)下午3时整,在图书馆四楼会议室集中领取荣誉证书。联系电话:88296980
特此公告,请相互转告!
共青团浙江树人大学委员会
浙江树人大学图书馆
2008-6-18