一、总体运行数据
至2018年底,图书馆共收藏有中外文纸质图书178.7万册,比上一年度增加约6.6万册,总借书量65872册次,总还书量67745册次。电子图书总量达927238种,年访问量为132418人次,年阅读与下载量为123653册次。
2018年,图书馆共开馆282天,接待读者584335人次,其中杭州馆425713人次,杨汛桥馆158622人次。
二、当前总馆藏分类
至2018年底,图书馆馆藏总量为1787217册,按学科分类,工业技术、文学和经济三大类馆藏量超过87万册,接近总馆藏量的50%。
类名 | 册 |
马列类 | 9362 |
哲学类 | 86831 |
社科总论 | 55087 |
政治法律 | 104120 |
军事类 | 6759 |
经济 | 267942 |
文化、科学、教育、体育 | 106309 |
语言、文字 | 178347 |
文学 | 291934 |
艺术 | 79281 |
历史、地理 | 123748 |
自然科学总论 | 10586 |
数理科学和化学 | 63977 |
天文学、地球科学 | 13455 |
生物科学 | 11288 |
医药、卫生 | 23575 |
农业科学 | 4885 |
工业技术 | 310834 |
交通运输 | 8020 |
航空、航天 | 705 |
环境科学、安全科学 | 12821 |
综合性图书 | 17351 |
三、2018年新增馆藏分类
2018年新增馆藏书刊65979册,其中增长量最多的是文学、工业技术和经济三大类,三类图书增长量超过了总增长量的一半。
类名 | 册 |
马列类 | 444 |
哲学类 | 3550 |
社科总论 | 2070 |
政治法律 | 2287 |
军事类 | 265 |
经济 | 9381 |
文化、科学、教育、体育 | 4556 |
语言、文字 | 4102 |
文学 | 12631 |
艺术 | 4395 |
历史、地理 | 4844 |
自然科学总论 | 351 |
数理科学和化学 | 1950 |
天文学、地球科学 | 383 |
生物科学 | 331 |
医药、卫生 | 1638 |
农业科学 | 186 |
工业技术 | 11183 |
交通运输 | 329 |
航空、航天 | 38 |
环境科学、安全科学 | 337 |
综合性图书 | 728 |
四、2018年借书分类统计
2018年图书馆共出借书刊63301册,其中,文学类图书达到25928册,占了总借阅量的4成多;其次是语言文字类和工业技术类图书,借阅量也超过10%;超过5%的有哲学和经济两大类。
类名 | 外借/册 | 借阅比例 |
马列类 | 267 | 0.42% |
哲学类 | 3422 | 5.41% |
社科总论 | 1588 | 2.51% |
政治法律 | 1258 | 1.99% |
军事类 | 114 | 0.18% |
经济 | 3865 | 6.11% |
文化、科学、教育、体育 | 1564 | 2.47% |
语言、文字 | 8201 | 12.96% |
文学 | 25928 | 40.95% |
艺术 | 3401 | 5.37% |
历史、地理 | 3157 | 4.99% |
自然科学总论 | 67 | 0.11% |
数理科学和化学 | 2054 | 3.24% |
天文学、地球科学 | 109 | 0.17% |
生物科学 | 292 | 0.46% |
医药、卫生 | 434 | 0.69% |
农业科学 | 62 | 0.098% |
工业技术 | 7178 | 11.34% |
交通运输 | 59 | 0.093% |
航空、航天 | 6 | 0.009% |
环境科学、安全科学 | 101 | 0.16% |
综合性图书 | 174 | 0.27% |
五、2018年各月度借阅量统计
2018年,平均每月借书5490册,还书5647册,每学期开学第一个月是借还书高峰期。
月份 | 借书/册 | 还书/册 |
2018-1 | 6077 | 8217 |
2018-2 | 0 | 0 |
2018-3 | 9304 | 7395 |
2018-4 | 5972 | 6148 |
2018-5 | 6253 | 7600 |
2018-6 | 4234 | 7078 |
2018-7 | 1919 | 1356 |
2018-8 | 143 | 103 |
2018-9 | 9946 | 5441 |
2018-10 | 8045 | 8259 |
2018-11 | 7734 | 8355 |
2018-12 | 6245 | 7793 |
全年 | 65872 | 67745 |
六、2018年读者自助借阅量与人工借阅量统计
近两年,自助借还机使用率逐步上升,尤其是自助还书量已接近总还书量的3/4。
年份 | 自助借还机借书 | 自助借还机还书 | 人工借书 | 人工还书 |
2017 | 65.27% | 67.21% | 34.73% | 32.79% |
2018 | 78.91% | 79.83% | 21.09% | 20.17% |
七、2018年最受读者喜爱的出版社(前50名)
所有被借阅的图书一共涉及有810家出版社,其中杭州出版社、清华大学出版社、人民邮电出版社分列出版社排行榜前三名,有12家出版社总借阅次数超过千次。
排名 | 出版社 | 借阅总次数 |
1 | 杭州出版社 | 2601 |
2 | 清华大学出版社 | 2045 |
3 | 人民邮电出版社 | 1954 |
4 | 江苏凤凰文艺出版社 | 1679 |
5 | 南海出版公司 | 1493 |
6 | 人民文学出版社 | 1477 |
7 | 百花洲文艺出版社 | 1420 |
8 | 机械工业出版社 | 1400 |
9 | 湖南文艺出版社 | 1268 |
10 | 高等教育出版社 | 1217 |
11 | 电子工业出版社 | 1116 |
12 | 北京联合出版公司 | 1071 |
13 | 上海译文出版社 | 938 |
14 | 中信出版社 | 934 |
15 | 译林出版社 | 884 |
16 | 化学工业出版社 | 820 |
17 | 北京大学出版社 | 816 |
18 | 中国人民大学出版社 | 772 |
19 | 北京十月文艺出版社 | 667 |
20 | 外语教学与研究出版社 | 659 |
21 | 中国建筑工业出版社 | 645 |
22 | 上海三联书店 | 640 |
23 | 作家出版社 | 635 |
24 | 青岛出版社 | 612 |
25 | 长江文艺出版社 | 611 |
26 | 科学出版社 | 593 |
27 | 天津人民出版社 | 528 |
28 | 江苏文艺出版社 | 512 |
29 | 广西师范大学出版社 | 501 |
30 | 中国水利水电出版社 | 490 |
31 | 商务印书馆 | 484 |
32 | 华东理工大学出版社 | 481 |
33 | 中国青年出版社 | 474 |
34 | 浙江文艺出版社 | 469 |
35 | 重庆出版社 | 440 |
36 | 上海人民出版社 | 422 |
37 | 中国友谊出版公司 | 422 |
38 | 中国华侨出版社 | 412 |
39 | 北京理工大学出版社 | 410 |
40 | 新星出版社 | 401 |
41 | 中国文联出版社 | 382 |
42 | 华中科技大学出版社 | 369 |
43 | 中华书局 | 359 |
44 | 九州出版社 | 358 |
45 | 大连理工大学出版社 | 345 |
46 | 浙江大学出版社 | 332 |
47 | 现代出版社 | 331 |
48 | 新世界出版社 | 325 |
49 | 上海外语教育出版社 | 312 |
50 | 中国纺织出版社 | 312 |
八、2018年最受读者喜爱的作者(前50名)
2018年,借书次数前50名的作者分别来自中国、日本、英国。与去年相比,日本作家东野圭吾和村上春树依旧牢牢地占据着被借最多作者榜冠亚军席位,而李永新、刘慈欣、渡边淳一、沈从文均跌出了前10名,取而代之的是路遥(代表作《平凡的世界》)、玖月晞(代表作《亲爱的阿基米德》)、威廉·莎士比亚(代表作《罗密欧与朱丽叶》)和蜘蛛(代表作《十宗罪》)。
序号 | 作者 | 次数 |
1 | (日)东野圭吾 | 820 |
2 | (日)村上春树 | 318 |
3 | 余华 | 259 |
4 | 王小波 | 258 |
5 | 毛姆 | 171 |
6 | 路遥 | 160 |
7 | 玖月晞 | 158 |
8 | (英)威廉·莎士比亚 | 151 |
9 | 蜘蛛 | 142 |
10 | 鲁迅 | 141 |
11 | 当年明月 | 141 |
12 | 沈从文 | 136 |
13 | 老舍 | 135 |
14 | 三毛 | 134 |
15 | 刘慈欣 | 134 |
16 | (英)阿加莎·克里斯蒂 | 133 |
17 | 俞敏洪 | 132 |
18 | 南派三叔 | 130 |
19 | 毕淑敏 | 127 |
20 | 江南 | 120 |
21 | 萧红 | 114 |
22 | 八月长安 | 114 |
23 | 李永新 | 112 |
24 | (英)简·奥斯丁 | 110 |
25 | 亦舒 | 108 |
26 | 张爱玲 | 107 |
27 | 北倾 | 106 |
28 | 汪曾祺 | 105 |
29 | 许小明, (日)Reika | 102 |
30 | 莫言 | 94 |
31 | 严歌苓 | 88 |
32 | 王江涛 | 88 |
33 | 马德高 | 87 |
34 | 贾平凹 | 82 |
35 | 飞乐鸟工作室 | 82 |
36 | 天下霸唱 | 82 |
37 | 林清玄 | 81 |
38 | 大冰 | 81 |
39 | 丁墨 | 80 |
40 | 墨宝非宝 | 76 |
41 | 季羡林 | 75 |
42 | (日)川端康成 | 74 |
43 | 新东方考试研究中心 | 73 |
44 | 徐志摩 | 73 |
45 | 冯唐 | 71 |
46 | 张宇 | 71 |
47 | 杨绛 | 69 |
48 | 同济大学数学系 | 67 |
49 | 唐家三少 | 66 |
50 | 辛夷坞 | 66 |
九、2018年最受读者喜爱的文学类图书(前20名)
十、2018年最受读者喜爱的人文社科类图书(前20名)
十一、2018年最受读者喜爱的自然科学类图书(前20名)
十二、2018年最受读者喜爱的电子图书(由超星公司提供)
排名 | 书名 | 作者 |
1 | 浙江通史 第8卷 清代卷 上 | 叶建华 |
2 | 浙江通史 第9卷 清代卷 中 | 赵世培,郑云山 |
3 | 英国工业革命史 | 林举岱 |
4 | 人性的推求 18世纪英国小说研究 | 曹波 |
5 | 十八世纪产业革命 英国近代大工业初期的概况 | (法)保尔.芒图 |
6 | 钢结构 | 张悦,吴晓杰 |
7 | 文献检索与利用 | 赵金海,高伟,王洪杰 |
8 | 浙江水旱灾年表 附:浙江历史行政区划沿革图 浙江历史行政区划沿革表 | 杭州大学地理系 |
9 | 关于异化和人道主义问题的资料 | 红旗杂志社哲史编辑室 |
10 | 内蒙古自治区旅游发展总体规划 2003-2020 规划文本 规划说明书 | 中国科学院地理科学与资源研究所旅游研究与规划设计中心 |
11 | 英语语言与文学研究文集 | 张泽健 |
12 | 浙江通史 第10卷 清代卷 下 | 汪林茂 |
13 | 动三轴试验的原理与方法 | 李松林 |
14 | 解忧杂货店 | (日)东野圭吾 |
15 | 服务经济与贸易 | 陈宪,殷凤,韩太祥 |
16 | 十八世纪英国小说 | (美)里查蒂 |
17 | 黄山旅游发展总体规划 | 黄山市旅游局、中山大学旅游规划与发展研究中心 |
18 | 科技与人性 科技文明的人学沉思 | 吴文新 |
19 | 自由史论 | (英)阿克顿 |
20 | 黄药眠美学文艺学论集 | 黄药眠 |
十三、2018年不同年代图书借阅次数统计
2016年出版的图书被借次数是历年出版图书中最多的,总的来说,越新的图书被借次数越多。
年代 | 次数 |
1980及以前 | 193 |
1981-1990 | 391 |
1991-2000 | 1336 |
2001-2005 | 4117 |
2006 | 2456 |
2007 | 2905 |
2008 | 3027 |
2009 | 2263 |
2010 | 2749 |
2011 | 3317 |
2012 | 3796 |
2013 | 3507 |
2014 | 4083 |
2015 | 5965 |
2016 | 11431 |
2017 | 8335 |
2018 | 3421 |
十四、2018年超期次数最多的图书
2018年共处理超期图书8754册次,累计超期360317天,平均每册图书超期41天,玛格丽特•米切尔的《飘》超期次数最多。
排名 | 书名 | 作者 | 超期次数 |
1 | 飘 | (美)玛格丽特·米切尔 | 12 |
2 | 我是猫 | (日)夏目漱石 | 11 |
3 | 了不起的盖茨比 | (美) 弗·司各特·菲茨杰拉德 | 11 |
4 | 平凡的世界.2版 | 路遥 | 11 |
5 | 红与黑 | (法)司汤达 | 11 |
6 | 白夜行.2版 | (日)东野圭吾 | 11 |
7 | 追风筝的人 | (美)卡勒德·胡赛尼 | 10 |
8 | 高等数学.上册 | 刘浩荣, 郭景德 | 9 |
9 | 红楼梦 | (清)曹雪芹,(清)高鹗 | 8 |
10 | 呼啸山庄 | (英)艾米莉·勃朗特 | 8 |
11 | 看见 | 柴静 | 8 |
12 | 沉默的大多数 | 王小波 | 8 |
13 | 非暴力沟通 | (美)马歇尔·卢森堡 | 7 |
14 | 月亮和六便士 | (英)毛姆 | 7 |
15 | 傲慢与偏见:英汉对照 | (英)简·奥斯汀 | 7 |
16 | 初级会计实务 | 全国会计专业技术资格考试命题研究中心 | 7 |
17 | 人间失格 | (日)太宰治 | 7 |
18 | 环球银幕 | 中国电影出版社 | 7 |
19 | 忏悔录 | (法) 卢梭 | 7 |
20 | 假面饭店.第2版 | (日)东野圭吾 | 6 |
十五、城建学院人均借书量最高的10个班级
排名 | 班级 | 学院 | 人均借书/册 |
1 | 风景园林151班 | 城建学院 | 8.14 |
2 | 土木(城轨运营)171班 | 城建学院 | 6.71 |
3 | 建筑学172班 | 城建学院 | 6.55 |
4 | 土木156班 | 城建学院 | 6.50 |
5 | 城乡规划171班 | 城建学院 | 6.41 |
6 | 建筑学152班 | 城建学院 | 5.65 |
7 | 城乡规划151班 | 城建学院 | 5.19 |
8 | 城乡规划152班 | 城建学院 | 4.69 |
9 | 建筑学161班 | 城建学院 | 4.21 |
10 | 建筑学151班 | 城建学院 | 4.12 |
十六、管理学院人均借书量最高的10个班级
排名 | 班级 | 学院 | 人均借书/册 |
1 | 财务管理153班 | 管理学院 | 9.31 |
2 | 市场营销171班 | 管理学院 | 7.64 |
3 | 工商管理173班 | 管理学院 | 6.70 |
4 | 市场营销172班 | 管理学院 | 5.83 |
5 | 工商管理152班 | 管理学院 | 5.29 |
6 | 工商管理174班 | 管理学院 | 4.97 |
7 | 工商管理151班 | 管理学院 | 4.72 |
8 | 市场营销151班 | 管理学院 | 4.60 |
9 | 会计(专)173班 | 管理学院 | 4.33 |
10 | 工商管理171班 | 管理学院 | 4.18 |
十七、家扬书院人均借书量最高的10个班级
排名 | 班级 | 学院 | 人均借书/册 |
1 | 家扬151班 | 家扬书院 | 8.47 |
2 | 家扬162班 | 家扬书院 | 7.63 |
3 | 家扬172班 | 家扬书院 | 6.60 |
4 | 家扬161班 | 家扬书院 | 5.81 |
5 | 家扬171班 | 家扬书院 | 5.73 |
6 | 家扬181班 | 家扬书院 | 4.48 |
7 | 家扬182班 | 家扬书院 | 4.00 |
8 | 家扬152班 | 家扬书院 | 2.63 |
9 | 家扬142班 | 家扬书院 | 2.00 |
10 | 家扬161班 | 家扬书院 | 1.97 |
十八、健管学院人均借书量最高的10个班级
排名 | 班级 | 学院 | 人均借书/册 |
1 | 社会工作171班 | 健康与社会管理学院 | 9.71 |
2 | 公共事业管理161班 | 健康与社会管理学院 | 7.31 |
3 | 社会工作162班 | 健康与社会管理学院 | 6.77 |
4 | 社会工作161班 | 健康与社会管理学院 | 6.76 |
5 | 社会工作172班 | 健康与社会管理学院 | 5.19 |
6 | 公共事业管理171班 | 健康与社会管理学院 | 5.17 |
7 | 社会工作151班 | 健康与社会管理学院 | 5.13 |
8 | 公共事业管理172班 | 健康与社会管理学院 | 4.97 |
9 | 护理学172班 | 健康与社会管理学院 | 4.49 |
10 | 社会工作152班 | 健康与社会管理学院 | 4.17 |
十九、人外学院人均借书量最高的10个班级
排名 | 班级 | 学院 | 人均借书/册 |
1 | 汉语言文学162班 | 人文与外国语学院 | 20.33 |
2 | 汉语言文学161班 | 人文与外国语学院 | 19.68 |
3 | 日语152班 | 人文与外国语学院 | 16.14 |
4 | 汉语言文学151班 | 人文与外国语学院 | 16.05 |
5 | 秘书学171班 | 人文与外国语学院 | 14.08 |
6 | 商务英语152班 | 人文与外国语学院 | 13.58 |
7 | 汉语言文学152班 | 人文与外国语学院 | 11.98 |
8 | 英语151班 | 人文与外国语学院 | 10.49 |
9 | 新闻学161班 | 人文与外国语学院 | 10.09 |
10 | 汉语国际教育171班 | 人文与外国语学院 | 9.83 |
二十、生环学院人均借书量最高的10个班级
排名 | 班级 | 学院 | 人均借书/册 |
1 | 食品质量与安全151班 | 生物与环境工程学院 | 6.81 |
2 | 应用化学151班 | 生物与环境工程学院 | 6.28 |
3 | 资源环科类166班 | 生物与环境工程学院 | 6.14 |
4 | 应用化学171班 | 生物与环境工程学院 | 5.54 |
5 | 资源环科类169班 | 生物与环境工程学院 | 4.59 |
6 | 生物工程172班 | 生物与环境工程学院 | 3.86 |
7 | 资源环科类162班 | 生物与环境工程学院 | 3.24 |
8 | 环境工程171班 | 生物与环境工程学院 | 3.23 |
9 | 食品质量与安全171班 | 生物与环境工程学院 | 3.14 |
10 | 环境工程151班 | 生物与环境工程学院 | 3.09 |
二十一、现服学院人均借书量最高的10个班级
排名 | 班级 | 学院 | 人均借书/册 |
1 | 国际经济与贸易(茶文化贸易)171班 | 现代服务业学院 | 7.04 |
2 | 会展经济与管理171班 | 现代服务业学院 | 6.38 |
3 | 投资学171班 | 现代服务业学院 | 6.19 |
4 | 投资学161班 | 现代服务业学院 | 5.71 |
5 | 投资学162班 | 现代服务业学院 | 5.71 |
6 | 国际经济与贸易(茶文化贸易)161班 | 现代服务业学院 | 5.18 |
7 | 国际经济与贸易154班 | 现代服务业学院 | 5.08 |
8 | 投资学151班 | 现代服务业学院 | 5.02 |
9 | 国际商务151班 | 现代服务业学院 | 4.92 |
10 | 国际商务162班 | 现代服务业学院 | 4.76 |
二十二、信息学院人均借书量最高的10个班级
排名 | 班级 | 学院 | 人均借书/册 |
1 | 计算机科学与技术173班 | 信息科技学院 | 7.86 |
2 | 计算机科学与技术174班 | 信息科技学院 | 7.11 |
3 | 电子信息工程171班 | 信息科技学院 | 6.21 |
4 | 物联网工程162班 | 信息科技学院 | 5.44 |
5 | 通信工程171班 | 信息科技学院 | 5.23 |
6 | 电子商务(中升本)161班 | 信息科技学院 | 4.98 |
7 | 通信工程(华为信息技术应用)173班 | 信息科技学院 | 4.97 |
8 | 计算机科学与技术172班 | 信息科技学院 | 4.33 |
9 | 物联网151班 | 信息科技学院 | 4.10 |
10 | 数字媒体技术171班 | 信息科技学院 | 3.95 |
二十三、艺术学院人均借书量最高的10个班级
排名 | 班级 | 学院 | 人均借书/册 |
1 | 工业设计161班 | 艺术学院 | 8.39 |
2 | 环境设计154班 | 艺术学院 | 7.88 |
3 | 工业设计151班 | 艺术学院 | 5.89 |
4 | 视觉传达设计173班 | 艺术学院 | 4.71 |
5 | 视觉传达(数媒设计)151班 | 艺术学院 | 4.52 |
6 | 视觉传达设计(3+2)171班 | 艺术学院 | 4.45 |
7 | 环境设计(室内方向)161班 | 艺术学院 | 4.03 |
8 | 工业设计171班 | 艺术学院 | 3.75 |
9 | 产品设计151班 | 艺术学院 | 3.47 |
10 | 动画172班 | 艺术学院 | 3.17 |
二十四、2014级人均借书量最高的10个班级
排名 | 班级 | 学院 | 人均借书/册 |
1 | 汉语言文学142班 | 人文与外国语学院 | 5.10 |
2 | 汉语言文学141班 | 人文与外国语学院 | 2.64 |
3 | 秘书学142班 | 人文与外国语学院 | 2.62 |
4 | 生物工程142班 | 生物与环境工程学院 | 2.26 |
5 | 日语142班 | 人文与外国语学院 | 2.25 |
6 | 通信工程142班 | 信息科技学院 | 1.94 |
7 | 新闻学142班 | 人文与外国语学院 | 1.90 |
8 | 日语141班 | 人文与外国语学院 | 1.85 |
9 | 英语142班 | 人文与外国语学院 | 1.82 |
10 | 土木工程(钢结构)141班 | 城建学院 | 1.82 |
二十五、2015级人均借书量最高的10个班级
排名 | 班级 | 学院 | 人均借书/册 |
1 | 日语152班 | 人文与外国语学院 | 16.14 |
2 | 汉语言文学151班 | 人文与外国语学院 | 16.05 |
3 | 商务英语152班 | 人文与外国语学院 | 13.58 |
4 | 汉语言文学152班 | 人文与外国语学院 | 11.98 |
5 | 英语151班 | 人文与外国语学院 | 10.49 |
6 | 财务管理153班 | 管理学院 | 9.31 |
7 | 英语153班 | 人文与外国语学院 | 9.11 |
8 | 风景园林151班 | 城建学院 | 8.14 |
9 | 环境设计154班 | 艺术学院 | 7.88 |
10 | 食品质量与安全151班 | 生物与环境工程学院 | 6.81 |
二十六、2016级人均借书量最高的10个班级
排名 | 班级 | 学院 | 人均借书/册 |
1 | 汉语言文学162班 | 人文与外国语学院 | 20.33 |
2 | 汉语言文学161班 | 人文与外国语学院 | 19.68 |
3 | 新闻学161班 | 人文与外国语学院 | 10.09 |
4 | 工业设计161班 | 艺术学院 | 8.39 |
5 | 秘书学161班 | 人文与外国语学院 | 8.33 |
6 | 公共事业管理161班 | 健康与社会管理学院 | 7.31 |
7 | 社会工作162班 | 健康与社会管理学院 | 6.77 |
8 | 社会工作161班 | 健康与社会管理学院 | 6.76 |
9 | 资源环科类166班 | 生物与环境工程学院 | 6.14 |
10 | 日语162班 | 人文与外国语学院 | 5.95 |
二十七、2017级人均借书量最高的10个班级
排名 | 班级 | 学院 | 人均借书/册 |
1 | 秘书学171班 | 人文与外国语学院 | 14.08 |
2 | 汉语国际教育171班 | 人文与外国语学院 | 9.83 |
3 | 社会工作171班 | 健康与社会管理学院 | 9.71 |
4 | 英语174班 | 人文与外国语学院 | 9.11 |
5 | 新闻学171班 | 人文与外国语学院 | 8.85 |
6 | 汉语言文学171班 | 人文与外国语学院 | 8.28 |
7 | 英语172班 | 人文与外国语学院 | 8.23 |
8 | 计算机科学与技术173班 | 信息科技学院 | 7.86 |
9 | 市场营销171班 | 管理学院 | 7.64 |
10 | 汉语言文学172班 | 人文与外国语学院 | 7.53 |
二十八、2018级人均借书量最高的10个班级(2018.9-2018.12)
排名 | 班级 | 学院 | 人均借书/册 |
1 | 文学与传播类181班 | 人文与外国语学院 | 8.56 |
2 | 工商管理类181班 | 管理学院 | 7.13 |
3 | 文学与传播类183班 | 人文与外国语学院 | 7.09 |
4 | 护理学183班 | 健康与社会管理学院 | 7.00 |
5 | 公共管理类181班 | 健康与社会管理学院 | 6.20 |
6 | 城规园林类183班 | 城建学院 | 6.00 |
7 | 文学与传播类184班 | 人文与外国语学院 | 5.94 |
8 | 文学与传播类182班 | 人文与外国语学院 | 5.88 |
9 | 文学与传播类188班 | 人文与外国语学院 | 5.424 |
10 | 建筑学182班 | 城建学院 | 5.421 |
二十九、各学院人均借书量
学院 | 人均借书/册 |
人文与外国语学院 | 5.27 |
家扬书院 | 4.77 |
健康与社会管理学院 | 3.56 |
管理学院 | 2.66 |
生物与环境工程学院 | 2.47 |
信息科技学院 | 2.43 |
艺术学院 | 2.37 |
城建学院 | 2.26 |
现代服务业学院 | 2.15 |
全校学生 | 3.10 |
三十、全校人均借书量最高的20个班级
排名 | 班级 | 人均借书/册 |
1 | 汉语言文学162班 | 20.33 |
2 | 汉语言文学161班 | 19.68 |
3 | 日语152班 | 16.14 |
4 | 汉语言文学151班 | 16.05 |
5 | 秘书学171班 | 14.70 |
6 | 商务英语152班 | 13.58 |
7 | 汉语言文学152班 | 11.98 |
8 | 英语151班 | 10.49 |
9 | 新闻学161班 | 10.09 |
10 | 汉语国际教育171班 | 9.83 |
11 | 社会工作171班 | 9.71 |
12 | 财务管理153班 | 9.31 |
13 | 英语174班 | 9.11 |
14 | 英语153班 | 9.11 |
15 | 新闻学171班 | 8.85 |
16 | 文学与传播类181班 | 8.82 |
17 | 马克思主义学院 | 8.58 |
18 | 工业设计161班 | 8.39 |
19 | 秘书学161班 | 8.33 |
20 | 汉语言文学171班 | 8.28 |
三十一、借书最多的学生(前10名)
排名 | 姓名 | 班级 | 借书量 |
1 | 倪立 | 汉语言文学162班 | 129 |
2 | 牟冰丝 | 日语152班 | 127 |
3 | 顾洲烨 | 新闻学161班 | 113 |
4 | 张晓曼 | 国际经济与贸易162班 | 93 |
5 | 黄文怡 | 汉语言文学162班 | 91 |
6 | 李琳 | 汉语言文学151班 | 90 |
7 | 麻薛蕾 | 汉语言文学151班 | 89 |
8 | 金江颖 | 建筑学172班 | 86 |
9 | 杨婷婷 | 商务英语152班 | 85 |
10 | 王少楠 | 公共事业管理161班 | 84 |
三十二、借书最多的教职工(前10名)
教职工排名 | 全校师生排名 | 姓名 | 单位 | 借书量 |
1 | 1 | 方老师 | 人文与外国语学院 | 141 |
2 | 5 | 戴老师 | 图书与信息中心 | 109 |
3 | 6 | 陈老师 | 图书与信息中心 | 96 |
4 | 7 | 陶老师 | 健康与社会管理学院 | 95 |
5 | 10 | 马老师 | 图书与信息中心 | 92 |
6 | 14 | 许老师 | 现代服务业学院 | 88 |
7 | 18 | 刘老师 | 人文与外国语学院 | 83 |
8 | 35 | 许老师 | 纪监审办 | 71 |
9 | 48 | 陈老师 | 发展规划处 | 63 |
10 | 58 | 吴老师 | 学生发展与服务处 | 58 |
三十三、入馆次数最多的学生(前10名)
排名 | 姓名 | 班级 | 入馆次数 |
1 | 王凯伦 | 国际经济与贸易151班 | 1114 |
2 | 潘舒妍 | 投资学162班 | 1085 |
3 | 陈学飞 | 计算机科学与技术162班 | 928 |
4 | 杨颜萌 | 英语161班 | 927 |
5 | 张慧娟 | 英语152班 | 867 |
6 | 王纬国 | 通信工程152班 | 864 |
7 | 郁丽君 | 英语162班 | 855 |
8 | 顾冯洁 | 投资学151班 | 839 |
9 | 俞碧清 | 投资学161班 | 786 |
10 | 马得草 | 国际经济与贸易164班-1 | 778 |
三十四、2018年电子资源数据库访问量统计
三十五、各学院优秀阅读班级