2015年,浙江建筑业完成总产值23980亿元,比上年增长5.8%,增速比全国平均水平高3.5个百分点;与沿海主要省份相比,比广东省低0.3个百分点,比山东、江苏分别高5.1和5.0个百分点(见下表)。
2015年浙江、全国及相关省份建筑业总产值增长情况
2015年 | 2014年全年增长(%) | |||||
地区 | 全年建筑业总产值(亿元) | 全年增长(%) | 前三季度增长(%) | 上半年增长(%) | 一季度增长(%) | |
全国 | 180757 | 2.3 | 2.3 | 4.3 | 10.1 | 10.2 |
浙江 | 23980 | 5.8 | 2.8 | 3.6 | 10 | 12.2 |
江苏 | 24786 | 0.8 | -1.5 | 1.6 | 11 | 11.8 |
山东 | 9382 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 10 | 10 |
广东 | 8866 | 6.1 | 7.9 | 8.6 | 6.1 | 6.3 |
注:上述数据为国家反馈数据。